THB110-S9HA
·具有高強(qiáng)度、耐高溫、高濕性
| 項(xiàng)目 | 單位 | 性能參數(shù) | |||
| 12μm | 18μm | 35μm | |||
| 單位面積質(zhì)量 | g/m2 | 101.4~111.1 | 152.1~168.2 | 295.9~327.0 | |
| 寬度精度 | mm | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
| 純度(Cu) | % | ≥99.95 | ≥99.95 | ≥99.95 | |
| 抗拉強(qiáng)度 | Rm | N/mm2 | ≥ 370 | ≥ 370 | ≥ 370 |
| 延伸率 | A50mm 硬態(tài) | % | ≥0.5 | ≥1.0 | ≥1.0 |
| 抗氧化性 | 180℃×60min | 無(wú)氧化 | |||

魯公網(wǎng)安備37170202666260號(hào)